Los automóviles actuales frenan en
unas distancias y en unos tiempos que vienen a suponer una aceleración
de unos 8 a 9 m/s2 (supuesta una aceleración
constante).
| Velocidad inicial (km/h) | Alfa Romeo 156 | Audi A4 | BMW 320d |
| 60 | 13.5 | 15.0 | 13.8 |
| 100 | 38.6 | 40.2 | 38.3 |
| 120 | 58.3 | 61.3 | 55.5 |
TIEMPOS Y DISTANCIAS DE FRENADA
| Velocidad inicial (km/h) | Distancia (m) | Tiempo (s) |
| 60 | 14.1 | 1.72 |
| 100 | 39.1 | 2.29 |
| 120 | 56.1 | 3.40 |
| 140 | 75.7 | 3.95 |
Si aplicas las fórmulas del M.U.A, para lo cual debes suponer que frenan con una aceleración constante (en la práctica no se mantiene constante), verás que unos datos no son totalmente consistentes con los otros pero de ellos podemos deducir una aceleración de frenada de aproximadamente 9 m/s2.